PRIJSDOORBRAAK! Absurd lage tarieven!
Bel0900.nl heeft de allerlaagste tarieven van Nederland om naar het buitenland te bellen. In maar 3 stappen bespaar je veel geld als je internationaal wilt bellen.
Stappen
- Je belt het 0900-toegangsnummer van het land dat je wilt bellen.
- Wacht tot je contact hebt met Bel0900
- Toets het volledige internationale nummer in en sluit af met een hekje (#)
0900-toegangsnummers
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
|---|---|---|---|
| - A - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Afghanistan | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Afghanistan | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Alaska | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Alaska | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Albanië | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Albanië | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Algerijë | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Algerijë | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Amerika | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Amerika | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Amerikaans Samoa | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Amerikaans Samoa | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Amerikaanse Maagdeneilandenspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Amerikaanse Maagdeneilandenspotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Andorra | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Andorra | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Angola | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Angola | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Anguilla | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Anguilla | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Antigua en Barbuda | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Antigua en Barbuda | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Argentinië | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Argentinië | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Armenië | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Armenië | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Aruba | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Aruba | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Australië | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Australië | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Azerbeidzjan | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Azerbeidzjan | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - B - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Bahamas | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Bahamas | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Bahrein | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Bahrein | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Bangladesh | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Bangladesh | mobiel | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Barbados | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Barbados | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| België | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| België | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Belize | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Belize | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Benin | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Benin | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Bermuda | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Bermuda | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Bhutan | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Bhutan | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Bolivia | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Bolivia | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Bonaire | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Bonaire | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Bosnië-Herzegowina | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Bosnië-Herzegowina | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Botswana | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Botswana | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Brazilië | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Brazilië | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Britse Maagdeneilanden | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Britse Maagdeneilanden | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Brunei | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Brunei | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Bulgarijespotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Bulgarije | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Burkina Faso | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Burkina Faso | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Burundi | vast | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Burundi | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - C - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Cambodja | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Cambodja | mobiel | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Canadaspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Canadaspotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Cayman-eilanden | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Cayman-eilanden | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | vast | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Chilispotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Chili | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| China | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| China | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Colombiaspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Colombiaspotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Comoren en Mayotte | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Comoren en Mayotte | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Congo | vast | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Congo | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Congo-Kinshasa | vast | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Congo-Kinshasa | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Cook-eilanden | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Cook-eilanden | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Costa Rica | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Costa Rica | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Cuba | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Cuba | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Curacao | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Curacao | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Cyprusspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Cyprus | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - D - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Denemarkenspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Denemarkenspotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Diego Garcia | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Diego Garcia | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Djibouti | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Djibouti | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Dominica | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Dominica | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Dominicaanse republiek | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Dominicaanse republiek | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Dubai | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Dubai | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Duitslandspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Duitsland | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - E - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Ecuador | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Ecuador | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Egypte | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Egypte | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| El Salvador | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Engelandspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Engeland | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Engeland local rate | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Engeland Mobiel 2 | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Engeland national rate | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Engeland Personal Numbers | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Equatoriaal Guinea | vast | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Equatoriaal Guinea | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Eritrea | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Eritrea | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Estlandspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Estland | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Ethiopie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Ethiopie | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - F - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Faeroer | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Faeroer | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Falkland-eilanden | vast | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Fiji | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Fiji | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Filipijnen | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Filipijnen | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Finland | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Finland | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Frankrijk | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Frankrijk | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Frans Guyana | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Frans Guyana | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Frans Polynesie | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Frans Polynesie | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - G - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Gabon | vast | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Gabon | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Gambia | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Gambia | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Georgie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Georgie | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Ghana | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Ghana | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Gibraltar | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Gibraltar | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Grenada | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Grenada | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Griekenlandspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Griekenlandspotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Groenland | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Groenland | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Guadeloupespotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Guadeloupe | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Guam | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Guatemala | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Guatemala | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Guinea | vast | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Guinea | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Guinee Bissau | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Guinee Bissau | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Guyana | vast | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Guyana | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - H - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Haiti | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Haiti | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Hawaiispotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Hawaiispotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Honduras | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Honduras | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Hong Kong | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Hong Kong | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Hongarije | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Hongarije | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - I - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Ierlandspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Ierland | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| IJslandspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| IJsland | mobiel | 0900-5600868 | 8 c/m |
| India | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Indiaspotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Indonesie | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Indonesie | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Irak | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Irak | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Iran | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Iran | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Israel | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Israel | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Italiespotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Italie | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Ivoorkust | vast | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Ivoorkust | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - J - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Jamaica | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Jamaica | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Japan | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Japan | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Jemen | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Jemen | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Jordanie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Jordanie | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - K - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Kaapverdie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Kaapverdie | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Kameroen | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Kameroen | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Kazachstan | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Kazachstan | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Kenia | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Kenia | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Kirgizie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Kirgizie | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Kiribati | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Kiribati | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Koeweit | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Koeweit | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Kosovo | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Kosovo | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Kroatie | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Kroatie | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - L - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Laos | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Laos | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Lesotho | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Lesotho | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Letland | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Letland | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Libanon | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Libanon | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Liberia | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Liberia | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Libie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Libie | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Liechtenstein | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Liechtenstein | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Litouwen | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Litouwen | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Luxemburgspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Luxemburg | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - M - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Macau | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Macau | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Macedonie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Macedonie | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Madagaskar | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Madagaskar | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Malawi | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Malawi | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Maleisiespotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Maleisiespotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Mali | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Mali | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Maltaspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Malta | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Marokko | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Marokko | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Marshall-eilanden | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Martinique | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Martinique | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Mauritanie | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Mauritanie | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Mauritius | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Mauritius | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Mayotte en Reunion | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Mayotte en Reunion | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Mexico | vast | 0900-5600862 | 2 c/m |
| Mexico | mobiel | 0900-5600862 | 2 c/m |
| Moldavie | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Moldavie | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Monaco | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Monaco | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Mongolie | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Mongolie | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Montenegro | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Montenegro | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Montserrat | vast | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Montserrat | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Mozambique | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Mozambique | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Myanmar | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Myanmar | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - N - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Namibie | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Namibie | mobiel | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Nauru | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Nauru | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Nederlandse Antillen | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Nederlandse Antillen | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Nepal | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Nepal | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Nicaragua | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Nicaragua | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Nieuw-Caledonie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Nieuw-Caledonie | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Nieuw-Zeeland | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Nieuw-Zeeland | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Niger | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Niger | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Nigeria | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Nigeria | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Niue | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Noord-Korea | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Noorwegenspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Noorwegenspotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Norfolk | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - O - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Oeganda | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Oeganda | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Oekraine | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Oekraine | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Oezbekistan | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Oezbekistan | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Oman | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Oman | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Oost-Timor | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Oost-Timor | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Oostenrijk | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Oostenrijk | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - P - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Pakistan | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Pakistan | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Palau | vast | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Palau | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Palestijnse gebieden | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Palestijnse gebieden | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Panama | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Panama | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Papua Nieuw-Guinea | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Papua Nieuw-Guinea | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Paraguay | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Paraguay | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Peru | vast | 0900-5600862 | 2 c/m |
| Peruspotgoedkoop | mobiel | 0900-0772 | 3 c/m |
| Polenspotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Polen | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Portugal | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Portugal | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Puerto Ricospotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - Q - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Qatar | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Qatar | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - R - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Roemeniespotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Roemenie | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Rusland | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Rusland | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Rwanda | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Rwanda | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - S - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Salomons-eilanden | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| San Marino | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| San Marino | mobiel | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Sao Tome en Principe | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Sao Tome en Principe | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Saoedi-Arabie | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Saoedi-Arabie | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Senegal | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Senegal | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Servie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Servie | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Seychellen | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Seychellen | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Sierra Leone | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Sierra Leone | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Singaporespotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Singapore | mobiel | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Slovenie | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Slovenie | mobiel | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Slowakijespotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Slowakije | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Soedan | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Soedan | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Somalie | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Somalie | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Spanje | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Spanje | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Sri Lanka | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Sri Lanka | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| St Kitts en Nevis | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| St Kitts en Nevis | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| St Lucia | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| St Lucia | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| St Maarten | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| St Maarten | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| St Pierre en Miquelon | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| St Pierre en Miquelon | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| St Vincent en de Grenadinen | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| St Vincent en de Grenadinen | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Suriname | vast | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Suriname | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Swaziland | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Swaziland | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Syrie | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Syrie | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - T - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Tadzjikistan | vast | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Tadzjikistan | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Taiwan | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Taiwan | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Tanzania | vast | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Tanzania | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Thailand | vast | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Thailand | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Togo | vast | 0900-5600876 | 30 c/m |
| Togo | mobiel | 0900-5600877 | 40 c/m |
| Tokelau | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Tonga | vast | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Tonga | mobiel | 0900-5600878 | 50 c/m |
| Trinidad en Tobago | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Trinidad en Tobago | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Tsjaad | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Tsjaad | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Tsjechiespotgoedkoop | vast | 0900-0772 | 3 c/m |
| Tsjechie | mobiel | 0900-5600865 | 5 c/m |
| Tunesie | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Tunesie | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Turkije | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Turkije | mobiel | 0900-5600875 | 25 c/m |
| Turkmenistan | vast | 0900-5600870 | 10 c/m |
| Turkmenistan | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| Turks- en Caicos-eilanden | vast | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Turks- en Caicos-eilanden | mobiel | 0900-5600874 | 20 c/m |
| Tuvalu | vast | 0900-5600879 | 80 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - U - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Uruguay | vast | 0900-5600866 | 6 c/m |
| Uruguay | mobiel | 0900-5600871 | 15 c/m |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| - V - | vast/mobiel | toegangsnummer | tarief |
| Vanuatu | mobiel | 0900-5600879 | 80 c/m |
| Vaticaanstad | vast | 0900-5600868 | 8 c/m |
| Venezuela | vast | 0900-5600864 | 4 c/m |
| Venezuela | mobiel | 0900-5600870 | 10 c/m |
